Особенности:
- Линейный DFB лазер
- Выходная мощность до 10 dBm
- Полоса пропускания 5 - 4000 MHz
- Оптическая развязка
- Низкое энергопотребление
- Фотодиод для мониторинга выходного излучения
- RoHS
Информация для заказа:
1935x-a-bb-c-dddd-ww-yy-z
Family Name
1935F: Forward Path
1935R: Return Path
1935W: Wide Bandwidth
Distortion Performance
a = A: Standard Linearity
a = B: Enhanced Linearity (not available for 1935W)
Optical Isolator
bb = DI: Double Isolator (only available for 3 – 6dBm optical power models)
bb = SI: Single Isolator
Pinout Option
c = A: Pinout A
c = C: Pinout C
O-Band Wavelength
dddd = 1271: 1271 nm
dddd = 1291: 1291 nm
dddd = 1311: 1311 nm
dddd = 1331: 1331 nm
dddd = 1351: 1351 nm
dddd = 1371: 1371 nm
Fiber Length, Optical Connector
ww = FA: FC/APC, 900 micron buffer, 1.0 – 1.4 meter
ww = SA: SC/APC, 900 micron buffer, 1.0 – 1.4 meter
Optical Output Power
yy = 03: 3 dBm (2 mW)
yy = 05: 5 dBm (3mW
yy = 06: 6 dBm (4mW)
yy = 09: 9 dBm (8 mW) – (only available for 1935F and 1935W)
yy = 10: 10dBm (10 mW) – (only available for 1935F and 1935W)
Mounting Bracket
z = B: Mounting Bracket
z = N: No Mounting Bracket
Пример
1935F-B-DI-A-1271-SA-10-N: Forward Path Uncooled O-Band CWDM Coaxial Laser, Enhanced Linearity, Double
Основные характеристики (при T = 25°C и 79 кан)
Параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
Рабочий диапазон температуры | -40 | - | 85 | °C |
Выходная оптическая мощность | 3 | - | 4,9 | dBm |
5 | - | 5,9 | ||
6 | 8,9 | |||
9 | - | 9,9 | ||
10 | - | 11,9 | ||
Частотный диапазон | 5 | - | 4000 | MHz |
CNR | 51 | - | - | dB |
CSO | -60 | - | -57 | dBc |
CTB | -68 | - | -65 | |
Длины волн | 1271, 1291, 1311, 1331, 1351,1371 | nm | ||
Возвратные потери | 45 | - | - | dB |
Электрические и оптические характеристики
Параметр | Условия | Мин | Тип | Макс | Ед. изм |
Оптическая выходная мощность | 3 dBm | 3 | - | 4,9 | dBm |
5 dBm | 5 | - | 5,9 | ||
6 dBm | 6 | - | 8,9 | ||
9 dBm | 9 | - | 9,9 | ||
10 dBm | 10 | - | 11,9 | ||
Пороговый ток | T case = 25ºC | - | 8 | 15 | mA |
T case = 45ºC | - | 13 | 20 | ||
Ток смещения лазера | - | - | 80 | mA | |
Прямое напражение | Iop | - | 1,17 | 1,8 | V |
Дифференциальная эффективность | T case = 25ºC, Iop | 0,07 | - | 0,3 | mW/mA |
Входное сопротивление | - | 2 | 4 | 8 | Ω |
Центральная длина волны | Iop | 1267 | 1271 | 1275 | nm |
1287 | 1291 | 1295 | |||
1307 | 1311 | 1315 | |||
1327 | 1331 | 1335 | |||
1347 | 1351 | 1355 | |||
1367 | 1371 | 1375 | |||
Относительная интенсивность шума | CW, Iop, T case = 25ºC | - | - | -150 | dB/Hz |
5MHz — 1002 MHz | |||||
Оптическая развязка, T case = 25ºC | Двойная развязка | 45 | - | - | dB |
Спектральная ширина (-20dB) | Iop | - | 0,1 | 1 | nm |
Коэффициент подавления боковой моды | Iop | 30 | 45 | - | dB |
Возвратные потери | T case = 25ºC | 35 | - | - | dB |
Радиочастотные характеристики прямого канала
Параметры | Условия | Мин | Тип | Макс | Ед. изм. |
Неравномерность частот |
47MHz — 1002 MHz 5MHz — 4000 MHz |
- | - |
1 4 |
dB p-p |
Response Up-tilt | 47MHz<f<1002 MHz | -1 | 3 | dB | |
CNR | Iop | 51 | - | - | dB |
CSO | |||||
Стандартная линейность | Iop | - | - | -57 | dBc |
Улучшенная линейность | T case = 25ºC | - | - | -60 | |
CTB | |||||
Стандартная линейность | Iop | - | - | -65 | dBc |
Улучшенная линейность | T case = 25ºC | - | - | -68 |
Радиочастотные характеристики обратного канала
Параметры | Условия | Мин | Тип | Макс | Ед. изм. |
Неравномерность частот | 5 MHz — 200 MHz | - | - | 1 | dB p-p |
PF = 3 dBm, OMI = 10% each | |||||
CSO | 2-tone test: f1=7MHz, f2=56MHz 20 km of fiber |
||||
Стандартная линейность | - | - | -52 | dBc | |
Улучшенная линейность | (7.5 dB total loss with connector) | - | - | -58 | |
f1 + f2 | |||||
CTB | PF = 3 dBm, OMI = 10% each | ||||
2-tone test: f1=7MHz, f2=56MHz | |||||
Стандартная линейность | 20 km of fiber | - | - | -63 | dBc |
Улучшенная линейность | 2f2-f1 | - | - | -65 |
© Компания "Дейта Плюс" | Написать: Email Приехать: схема проезда Позвонить: +7 (916) 296-38-88 |
Условия работы сайта |