Downstream | |
Диапазон рабочих частот | Docsis: 91..857 МГц EuroDocsis: 112-858 МГц |
Входной ВЧ уровень | Docsis: 45..75 дБмкВ EuroDocsis: 43-77 дБмкВ |
Тип модуляции | QAM64, QAM256 |
Символьная скорость | Docsis: 5.069 Msym/sec(64QAM), 5.361 Msym/sec(256QAM) EuroDocsis: 6.952 Msym/sec(64QAM), 6.952 Msym/sec(256QAM) |
Ширина полосы канала | Docsis: 6 МГц EuroDocsis: 8 МГц |
Входной импеданс | 75 Ом |
Upstream | |
Диапазон рабочих частот | Docsis: 5..42 МГц EuroDocsis: 5-65 МГц |
Тип модуляции | QPSK, 8QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM |
Символьная скорость | TDMA: 160K, 320K, 640K, 1280K, 2560K, 5120K sym/sec S-CDMA: 1280K, 2560K, 5120K sym/sec |
Ширина полосы канала | TDMA: 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 KHz S-CDMA: 1600, 3200, 6400 KHz |
Входной импеданс | 75 Ом |
Общие параметры | |
Напряжение питания | 12В |
Потребляемая мощность | 6Вт |
© Компания "Дейта Плюс" | Написать: Email Приехать: схема проезда Позвонить: +7 (916) 296-38-88 |
Условия работы сайта |