| Downstream | |
| Диапазон рабочих частот | 112-858 МГц |
| Входной ВЧ уровень | 43-73 дБмкВ (QAM64), 47-77дБмкВ (QAM256) |
| Тип модуляции | QAM64, QAM256 |
| Символьная скорость | 6.952 Msym/sec |
| Ширина полосы канала | 8 МГц |
| Входной импеданс | 75 Ом |
| Upstream | |
| Диапазон рабочих частот | 5-65 МГц |
| Тип модуляции | QPSK, 8QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM |
| Символьная скорость | TDMA: 160K, 320K, 640K, 1280K, 2560K, 5120K sym/sec S-CDMA: 1280K, 2560K, 5120K sym/sec |
| Ширина полосы канала | TDMA: 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 KHz S-CDMA: 1600, 3200, 6400 KHz |
| Входной импеданс | 75 Ом |
| WiFi роутер | |
| Стандарты | 802.11 b/g/n |
| Скорость | до 130 Mbps |
| Диапазон частот | 2.412 ... 2.472 ГГц |
| Мощность передатчика | 18 дБм (до 300 метров на открытой местности, до 100 метров в помещениях) |
| Протоколы безопасности | 64/128 битное WEP, AES, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, MAC-фильр |
| Количество абонентов | до 16-ти по умолчанию |
| Общие параметры | |
| Напряжение питания | 12В |
| Потребляемая мощность | 6Вт |
| Габаритные размеры | 160 х 120 х 30 |
| Вес | 0,2 кг |
| © Компания "Дейта Плюс" | Написать: Email Приехать: схема проезда Позвонить: +7 (916) 296-38-88 |
Условия работы сайта |