 
        | Параметр | Единица измерения | Значение | |
| Оптический | Входной оптический уровень | dBm | -9 ~+ 2 | 
| Диапазон действия АРУ | dBm | -9~+2 | |
| Индикатор оптической мощности |  | Цифровой | |
| Эквивалентный шумовой ток |  | <4pA /√H | |
| Длина волны | nm | 1100~1600 | |
| ВЧ | Рабочий диапазон | MHz | 45 ~ 1003 | 
| Неравномерность АЧХ | dB | ±0.75(4dB Pre-Sloped) | |
| Импеданс | Ω | 75 | |
| ВЧ выходной уровень | dBmV | 1 выход - 116 2 выхода - 108 | |
| Возвратные потери | dB | ≥18 | |
| Уровень на тестовом разъеме | -dB | -10±0.75 | |
| CTB | dBc | >67( @ –1dBm) | |
| CSO | dBc | >62(@ –1dBm) | |
| Регулировка наклона АЧХ | dB | 0~15 ( переменный) | |
| Регулировка усиления | dB | 0~15 (переменный) | |
| Стабильность выходной мощности | dB | ±0.5 | |
| Общие | Рабочий диапазон температур | ? | - 40~+60 | 
| Напряжение питания(AC) | V | 220, 50~60Hz (60В опционально) | |
| Потребляемая мощность | W | 14 | |
| Молнезащита | KV | 6 | |
| Габаритные размеры | мм  | 220 х 205 х 65 | |
| ВЧ разъем |  | F-тип, 5/8" | |
| © Компания "Дейта Плюс" | Написать: Email   Приехать: схема проезда    Позвонить: +7 (916) 296-38-88 | Условия работы сайта | 
